Este documento define de manera inmutable las reglas del Índice Atlas Chile. Cualquier modificación requiere publicación con 90 días de anticipación y no se aplica retroactivamente.
Toda empresa listada en Bolsa de Santiago que cumpla simultáneamente:
Las 15 empresas con mayor Atlas Score que cumplan:
| Evento | Acción automática |
|---|---|
| Split / stock dividend | Ajuste automático de units, sin cambio de peso |
| Aumento de capital con derechos | Venta del derecho al mejor precio, mantiene peso |
| OPA exitosa / delisting | Salida al último precio cotizado; redistribución en siguiente rebalance |
| Suspensión CMF > 10 días hábiles | Salida extraordinaria al 50% del último precio, documentado |
| Fusión por absorción | Conversión a empresa sucesora si califica; else cash hasta rebalance |
| Quiebra / default | Salida a precio 0, documentado públicamente |
Fórmula recursiva diaria:
IAC(t) = IAC(t-1) × Σ [peso_i × (1 + ret_total_i,t)]
Donde ret_total incluye precio + dividendos reinvertidos del día. Publicación de valor: al cierre + 1 hora cada día hábil.
| Documento | Frecuencia |
|---|---|
| Valor diario | Cada día hábil (cierre + 1h) |
| Factsheet mensual (PDF) | 1er día hábil del mes siguiente |
| Reporte rebalance | 48h pre + día del evento |
| Memoria anual | 15 de enero |
| Historial completo | Tiempo real (CSV, JSON, API) |
El IAC se compara públicamente contra:
Cualquier modificación a estos artículos requiere:
Reglamento firmado el 18 de abril de 2026 · Versión v1.0 · LOCKED
Próximo rebalance programado: 3 de agosto de 2026