El primer índice público de Chile con reglas inmutables. 15 empresas seleccionadas por Atlas Score, equal-weight, rebalance mensual con threshold de clasificación. Performance actualizada automáticamente cada día hábil.
Próximo rebalance: 2026-08-03 · Comisión aplicada: 0.5%/trade · ✓ Muestra estadísticamente relevante.
Valor del IAC en el tiempo. Base 1.000.000 al 2026-04-18.
Equal-weight 6.67% al inicio. Pesos actuales reflejan el movimiento relativo desde el rebalance.
| Ticker | Sector | Score inicio | Precio inicio | Precio actual | Peso actual | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENELGXCH | Energía | 75.5 | $570 | $570 | 6.75% | 0.00% |
| AGUAS-A | Utilities | 69.1 | $360,9 | $360,9 | 6.75% | 0.00% |
| IAM | Utilities | 69.0 | $1.004,7 | $1.004,7 | 6.75% | 0.00% |
| LIPIGAS | Utilities | 67.8 | $8.422 | $8.422 | 6.75% | 0.00% |
| HABITAT | Finanzas | 66.5 | $1.431,3 | $1.431,3 | 6.75% | 0.00% |
| ZOFRI | Inmobiliario | 66.0 | $1.019,7 | $1.019,7 | 6.75% | 0.00% |
| ALMENDRAL | Holding | 64.4 | $25,73 | $25,73 | 6.75% | 0.00% |
| PEHUENCHE | Energía | 64.2 | $2.664,8 | $2.664,8 | 6.75% | 0.00% |
| ENTEL | Telecomunicaciones | 63.9 | $3.899,5 | $3.899,5 | 6.75% | 0.00% |
| BSANTANDER | Banca | 73.5 | $69,25 | $69,25 | 7.04% | 0.00% |
| ANDINA-B | Consumo | 72.9 | $4.475 | $4.475 | 7.04% | 0.00% |
| DUNCANFOX | Consumo | 72.2 | $1.410 | $1.410 | 6.29% | 0.00% |
| QUINENCO | Holding | 71.0 | $3.950 | $3.950 | 6.29% | 0.00% |
| CAROZZI | Consumo | 70.9 | $3.266 | $3.266 | 6.29% | 0.00% |
| ENELCHILE | Energía | 70.5 | $81,4 | $81,4 | 6.29% | 0.00% |
Desviación estándar de retornos diarios sobre 69 observaciones.
Primer rebalance mensual con threshold de clasificación. Próximo: 2026-08-03.
La regla es automática: una empresa sale del índice solo si su clasificación cae por debajo de Atractiva. Ningún criterio discrecional.
Cuántos días cayeron en cada rango. 69 observaciones.
No publicamos métricas hasta que sean estadísticamente significativas. Progresión transparente.
Principio: ningún número se publica hasta que tenga significancia estadística. La paciencia es parte del método.